| Oberschiedsrichterin: Elfriede Ekholm, MC 65 Karlsbad
Schiedsrichter: Daniel Peppler, Reinickendorfer MGC Schiedsrichter: Reinhold Wiegelmann, MGC 1970 Nußloch Turnierleiter: Günter Schwarz Platzturnierleiter: Bertram Wolff, BSV 82 Ohlsbach e.V. Auswechslungen: Preetzer TSV von 1861 e.V. Christian Kraage für Bernd Kunz in Runde 6 nach Bahn 17 eingewechselt. MGC putter Künzell Kirsten Isselmann für Karl-Heinz Pindor in Runde 6 nach Bahn 17 eingewechselt. Senioren-Mannschaften: Platz 3 nach Stechen bis Bahn 2. Teilnahme Endrunde Platz 3 jeweils nach Stechen bei den Senioren männlich 2 und 1 sowie bei den Herren Besondere Vorkommnisse: Am Mittwoch 28.08.13 um 17.15 Uhr Gerd Fischer, MGC Süßen wegen Krankheit abgemeldet, damit auch die Mannschaft des MGC Süßen. Nur-Mannschaftsspieler Paul Wetzel dadurch nicht startberechtigt. Am Freitag, 30.08.13 um 10.00 Uhr Jenifer Severloh, 1. BGC Wolfsburg vor dem 4. Durchgang wegen Krankheit abgemeldet |
| Damen | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Sabrina Heinrich | MGC Traben-Trarbach | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 24 | 24 | 27 | 26 | 28 | 26,8 | 5 | 268 | |||||||
| 2 | Anna Rümmelin | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 32 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 23 | 26 | 28 | 26 | 27,5 | 9 | 275 | |||||||
| 3 | Nicole Warnecke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 29 | 30 | 26 | 31 | 27 | 28,1 | 5 | 281 | |||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ellen Wienand | 1. BGC Paderborn e.V. | 29 | 24 | 31 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 28,7 | 8 | 258 | ||||||||
| 5 | Peggy Kuhlmann | SV Olympia 92 Braunschweig | 28 | 34 | 29 | 32 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29,6 | 6 | 266 | ||||||||
| 6 | Ute Schönherr | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 32 | 28 | 33 | 29 | 33 | 27 | 32 | 29 | 24 | 29,7 | 9 | 267 | ||||||||
| 7 | Birgit Barz | VfM e.V. Berlin | 31 | 34 | 28 | 33 | 30 | 29 | 31 | 25 | 28 | 29,9 | 9 | 269 | ||||||||
| 8 | Petra Träger | HMC Büttgen e.V. | 30 | 28 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 36 | 30,1 | 8 | 271 | ||||||||
| 9 | Ingeborg Essler | 1. Duisburger Minigolf Club 1962 e.V. | 32 | 36 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 31 | 31 | 30,6 | 8 | 275 | ||||||||
| Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Claudia Hengstler | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 38 | 30 | 30 | 27 | 33 | 28 | 31,0 | 11 | 186 | |||||||||||
| 11 | Nicole Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 | 34 | 31,2 | 5 | 187 | |||||||||||
| 12 | Beatriz Grüßinger | MGC Nußloch 1970 e.V. | 35 | 31 | 32 | 31 | 32 | 29 | 31,7 | 6 | 190 | |||||||||||
| 13 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 35 | 31 | 36 | 29 | 28 | 31 | 31,7 | 8 | 190 | |||||||||||
| 14 | Marina Zeberer | MC Schriesheim | 33 | 32 | 37 | 29 | 31 | 30 | 32,0 | 8 | 192 | |||||||||||
| 15 | Natascha Essler | 1. Duisburger Minigolf Club 1962 e.V. | 37 | 33 | 33 | 33 | 36 | 31 | 33,8 | 6 | 203 | |||||||||||
| 16 | Jenifer Severloh | 1. BGC Wolfsburg | 34 | 36 | 33 | 34,3 | 3 | 103 | Nicht beendet | |||||||||||||
| Herren | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Oliver Rathjens | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 26 | 28 | 29 | 31 | 23 | 23 | 27 | 23 | 28 | 25 | 26,3 | 8 | 263 | |||||||
| 2 | Franz Höfler | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 26 | 27 | 24 | 24 | 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 26 | 26,4 | 5 | 264 | |||||||
| 3 | Christopher Jäck | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 25 | 29 | 30 | 30 | 27 | 27 | 22 | 25 | 29 | 23 | 26,7 | 8 | 267 | |||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Thorsten Niemann | MGC Bad Oldesloe e.V. | 26 | 27 | 27 | 25 | 31 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27,1 | 6 | 244 | ||||||||
| 5 | Sascha Mark | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 25 | 27 | 29 | 28 | 25 | 29 | 29 | 25 | 30 | 27,4 | 5 | 247 | ||||||||
| 6 | Martin Berger | VfM e.V. Berlin | 30 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28 | 25 | 25 | 27,4 | 5 | 247 | ||||||||
| 7 | Lukas Zimmermann | MGC Schwaikheim e.V. | 30 | 23 | 28 | 30 | 29 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27,6 | 7 | 248 | ||||||||
| 8 | Thomas Höfler | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 27 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 26 | 27 | 34 | 27,7 | 9 | 249 | ||||||||
| 9 | Julian Wolff | 1. BGC Paderborn e.V. | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27,8 | 5 | 250 | ||||||||
| 10 | Oliver Pieper | MGC Traben-Trarbach | 30 | 31 | 26 | 25 | 31 | 28 | 30 | 26 | 25 | 28,0 | 6 | 252 | ||||||||
| 11 | Helmut König | VfM Bottrop e.V. | 29 | 30 | 25 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28,1 | 5 | 253 | ||||||||
| 12 | Frank Quandt | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 27 | 26 | 30 | 26 | 28 | 32 | 30 | 27 | 27 | 28,1 | 6 | 253 | ||||||||
| 13 | Klaus Jarosch | VfM Bottrop e.V. | 27 | 30 | 30 | 31 | 28 | 26 | 27 | 25 | 29 | 28,1 | 6 | 253 | ||||||||
| 14 | Roland Nell | MGC Bad Waldsee 1990 e.V. | 28 | 28 | 28 | 27 | 32 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28,3 | 6 | 255 | ||||||||
| 15 | Jörg Jansen | VfM Bottrop e.V. | 32 | 26 | 27 | 31 | 29 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28,3 | 7 | 255 | ||||||||
| Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Tim Blöcker | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29,0 | 2 | 174 | |||||||||||
| 17 | Timo Glaser | MC Schriesheim | 29 | 32 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29,0 | 6 | 174 | |||||||||||
| 18 | Michael Busch | BGC Goslar e.V. | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29,5 | 4 | 177 | |||||||||||
| 19 | Ralph Santen | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 31 | 32 | 27 | 28 | 31 | 30 | 29,8 | 5 | 179 | |||||||||||
| 19 | Florian Stark | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 32 | 27 | 29 | 32 | 29 | 30 | 29,8 | 5 | 179 | |||||||||||
| 21 | Rainer Henseler | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 30 | 34 | 30 | 30 | 33 | 31 | 31,3 | 4 | 188 | |||||||||||
| 22 | Hans-Jürgen Schulz | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 33 | 27 | 31 | 35 | 36 | 27 | 31,5 | 9 | 189 | |||||||||||
| 23 | Markus Scherkenbach | VfM Bottrop e.V. | 35 | 32 | 31 | 36 | 31 | 29 | 32,3 | 7 | 194 | |||||||||||
| 24 | Timo Jakoby | MGC Traben-Trarbach | 37 | 29 | 32 | 34 | 33 | 31 | 32,7 | 8 | 196 | |||||||||||
| 25 | Björn Hinz | 1. MSC Hamburg-Neu Wulmstorf | 34 | 33 | 33 | 29 | 40 | 27 | 32,7 | 13 | 196 | |||||||||||
| 26 | Roman Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 43 | 38 | 38 | 30 | 36 | 31 | 36,0 | 13 | 216 | |||||||||||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Kirsten Isselmann | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 29 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 25 | 25 | 25 | 27,7 | 6 | 277 | |||||||
| 2 | Beate Wolff | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 29 | 25 | 29 | 25 | 32 | 29 | 27 | 25 | 33 | 30 | 28,4 | 8 | 284 | |||||||
| 3 | Ursula Crößmann | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 28 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 35 | 28 | 28,7 | 10 | 287 | |||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Monika Vahle | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 33 | 28 | 30 | 26 | 32 | 27 | 29 | 25 | 33 | 29,2 | 8 | 263 | ||||||||
| 5 | Ursula Becker | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 28 | 33 | 28 | 27 | 35 | 26 | 31 | 28 | 31 | 29,7 | 9 | 267 | ||||||||
| 6 | Eveline Grüning | SV Olympia 92 Braunschweig | 31 | 30 | 34 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30,4 | 6 | 274 | ||||||||
| 7 | Elvira Hellmich | VfM Bottrop e.V. | 30 | 37 | 29 | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 29 | 31,1 | 8 | 280 | ||||||||
| 8 | Christine Feucht | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 31 | 36 | 29 | 32 | 24 | 38 | 33 | 29 | 31 | 31,4 | 14 | 283 | ||||||||
| Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Monika Badtke | SV Olympia 92 Braunschweig | 29 | 35 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32,2 | 6 | 193 | |||||||||||
| 10 | Brigitte Waßmer | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 34 | 29 | 33 | 36 | 32 | 29 | 32,2 | 7 | 193 | |||||||||||
| 11 | Ina Grosse | MGC Bad Oldesloe e.V. | 36 | 33 | 30 | 34 | 32 | 29 | 32,3 | 7 | 194 | |||||||||||
| 12 | Claudia Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 32 | 31 | 32 | 41 | 30 | 32 | 33,0 | 11 | 198 | |||||||||||
| 13 | Kirsten Wimmer | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 40 | 29 | 37 | 29 | 34 | 37 | 34,3 | 11 | 206 | |||||||||||
| 14 | Roswitha Burkhart | MSV Bad Kreuznach | 35 | 32 | 41 | 35 | 36 | 35 | 35,7 | 9 | 214 | |||||||||||
| Senioren weiblich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Barbara Wagner | 1. BGC Brücken e.V. | 31 | 29 | 30 | 29 | 34 | 31 | 28 | 27 | 33 | 35 | 30,7 | 8 | 307 | |||||||
| 2 | Ingeborg Kobisch | MSC Herscheid 1963 e.V. | 31 | 31 | 29 | 30 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 36 | 31,1 | 10 | 311 | |||||||
| 3 | Doris Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 34 | 30 | 35 | 42 | 33,1 | 12 | 331 | |||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Marion Nowak | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 34 | 29 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 36 | 34 | 32,8 | 7 | 295 | ||||||||
| Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Birgit Stiebeling | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 36 | 29 | 32 | 34 | 28 | 36 | 32,5 | 8 | 195 | |||||||||||
| 6 | Elke Wuttke | SV Olympia 92 Braunschweig | 29 | 39 | 30 | 39 | 36 | 35 | 34,7 | 10 | 208 | |||||||||||
| 7 | Irene Egger | MC Ilvesheim e.V. | 36 | 38 | 38 | 34 | 32 | 31 | 34,8 | 7 | 209 | |||||||||||
| 8 | Sigrid Leuchtenberger | VfM e.V. Berlin | 34 | 38 | 39 | 34 | 34 | 41 | 36,7 | 7 | 220 | |||||||||||
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Hans-Dirk Czerwek | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 27 | 30 | 30 | 27 | 28 | 23 | 27 | 31 | 26 | 25 | 27,4 | 8 | 274 | |||||||
| 2 | Peter Liedhegener | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27,6 | 5 | 276 | |||||||
| 3 | Karl-Heinz Pindor | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 31 | 31 | 29 | 27 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 27,8 | 8 | 278 | |||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Oliver Isenbiel | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 25 | 31 | 26 | 26 | 27,7 | 6 | 249 | ||||||||
| 5 | Uwe Walther | 1. MGC Süßen e.V. | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 29 | 28 | 28,1 | 5 | 253 | ||||||||
| 6 | Reinhold Hilß | 1. MC Weinheim e.V. | 31 | 26 | 24 | 30 | 32 | 28 | 26 | 25 | 31 | 28,1 | 8 | 253 | ||||||||
| 7 | Thomas Beckmann | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 33 | 28 | 30 | 27 | 23 | 31 | 30 | 26 | 25 | 28,1 | 10 | 253 | ||||||||
| 8 | Werner Piehl | MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. | 28 | 31 | 26 | 29 | 29 | 31 | 27 | 28 | 27 | 28,4 | 5 | 256 | ||||||||
| 9 | Walter Schmid | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 32 | 29 | 31 | 29 | 27 | 30 | 27 | 31 | 26 | 29,1 | 6 | 262 | ||||||||
| Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Rainer Müller | VfM Bottrop e.V. | 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29 | 30,3 | 4 | 182 | |||||||||||
| 11 | Gerhard Zipfel | BGC Illertissen e.V. | 33 | 35 | 32 | 27 | 29 | 28 | 30,7 | 8 | 184 | |||||||||||
| 12 | Uwe Müller | BGC Bad Nenndorf e.V. | 30 | 32 | 31 | 30 | 37 | 27 | 31,2 | 10 | 187 | |||||||||||
| 13 | Hans-Werner Heinisch | BGC Bad Nenndorf e.V. | 33 | 33 | 30 | 31 | 33 | 28 | 31,3 | 5 | 188 | |||||||||||
| 14 | Holger Lauble | MGF Waldshut 74 e.V. | 30 | 32 | 33 | 35 | 29 | 30 | 31,5 | 6 | 189 | |||||||||||
| 15 | Uwe Hellmich | VfM Bottrop e.V. | 33 | 30 | 33 | 31 | 32 | 33 | 32,0 | 3 | 192 | |||||||||||
| 16 | Joachim Garden | 1. MGC Gelsenkirchen e.V. | 37 | 32 | 31 | 34 | 30 | 30 | 32,3 | 7 | 194 | |||||||||||
| 17 | Gerd Fischer | 1. MGC Süßen e.V. | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||||||||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Heinz Höferlin | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 28 | 29 | 24 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 26 | 31 | 27,0 | 7 | 270 | |||||||
| 2 | Karl-Heinz Gerwert | MGF Waldshut 74 e.V. | 27 | 27 | 27 | 31 | 26 | 29 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27,2 | 7 | 272 | |||||||
| 3 | Bernhard Kreutter | MGF Waldshut 74 e.V. | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 24 | 27 | 25 | 29 | 27,3 | 6 | 273 | |||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Rolf Meyer | VfM Bottrop e.V. | 26 | 27 | 23 | 25 | 30 | 31 | 28 | 27 | 28 | 27,2 | 8 | 245 | ||||||||
| 5 | Peter Heine | 1. BGC Hannover e.V. | 28 | 25 | 31 | 28 | 31 | 26 | 28 | 28 | 26 | 27,9 | 6 | 251 | ||||||||
| 6 | Georg Hilbert | 1. MGC Epe 1978 e.V. | 27 | 31 | 30 | 25 | 30 | 27 | 26 | 28 | 32 | 28,4 | 7 | 256 | ||||||||
| 7 | Egon Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | 31 | 29 | 32 | 31 | 27 | 25 | 27 | 24 | 31 | 28,6 | 8 | 257 | ||||||||
| 8 | Peter Waßmer | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 27 | 29 | 24 | 32 | 25 | 32 | 29 | 34 | 29 | 29,0 | 10 | 261 | ||||||||
| 9 | Hans-Winfried Leuchtenberger | VfM e.V. Berlin | 27 | 29 | 28 | 33 | 29 | 23 | 31 | 34 | 28 | 29,1 | 11 | 262 | ||||||||
| 10 | Peter Bach | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 24 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 33 | 29,2 | 9 | 263 | ||||||||
| Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Stefan Döhner | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29,3 | 2 | 176 | |||||||||||
| 12 | Herbert Adam | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 32 | 32 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29,5 | 5 | 177 | |||||||||||
| 13 | Manfred Krusenbaum | VfM Bottrop e.V. | 29 | 27 | 32 | 33 | 29 | 27 | 29,5 | 6 | 177 | |||||||||||
| 14 | Johann Michels | 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. | 29 | 30 | 26 | 32 | 29 | 32 | 29,7 | 6 | 178 | |||||||||||
| 15 | Manfred Reinhardt | BGC Heilbronn e.V. | 30 | 31 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30,5 | 5 | 183 | |||||||||||
| 16 | Hans Stolt | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 27 | 27 | 32 | 31 | 32 | 35 | 30,7 | 8 | 184 | |||||||||||
| 17 | Ulrich Pieper | MGC Traben-Trarbach | 30 | 29 | 29 | 34 | 32 | 32 | 31,0 | 5 | 186 | |||||||||||
| 18 | Wolfgang Lustig | Freizeit Club Bliesen e.V. | 28 | 29 | 32 | 33 | 31 | 34 | 31,2 | 6 | 187 | |||||||||||
| 19 | Harald Blöcker | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 31 | 36 | 30 | 29 | 34 | 30 | 31,7 | 7 | 190 | |||||||||||
| 20 | Erwin Beneking | Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. | 34 | 36 | 32 | 33 | 29 | 34 | 33,0 | 7 | 198 | |||||||||||
| Mannschaftsspieler | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Frank Bonenberger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 28 | 29 | 25 | 27 | 23 | 27 | 26,5 | 6 | 159 | |||||||||||
| 2 | Uwe Grüning | SV Olympia 92 Braunschweig | 28 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26,7 | 3 | 160 | |||||||||||
| 3 | Christian Graage | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 26 | 27 | 28 | 31 | 30 | 25 | 27,8 | 6 | 167 | |||||||||||
| 4 | Jörg Rainer Kindt | MSV Bad Kreuznach | 30 | 31 | 31 | 24 | 26 | 26 | 28,0 | 7 | 168 | |||||||||||
| 5 | Peter Müller | MGF Waldshut 74 e.V. | 29 | 30 | 27 | 27 | 31 | 27 | 28,5 | 4 | 171 | |||||||||||
| 6 | Ralph Brandt | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 32 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 29,2 | 5 | 175 | |||||||||||
| 7 | Peter Burkhart | MSV Bad Kreuznach | 30 | 29 | 30 | 26 | 31 | 32 | 29,7 | 6 | 178 | |||||||||||
| 8 | Bernd Kunz | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30,0 | 5 | 180 | |||||||||||
| 9 | Frank Gramer | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 31 | 28 | 29 | 35 | 31 | 30 | 30,7 | 7 | 184 | |||||||||||
| 10 | Michael Kirschke | MSV Berliner Bär e.V. | 34 | 26 | 32 | 35 | 33 | 29 | 31,5 | 9 | 189 | |||||||||||
| 11 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen e.V. | 30 | 29 | 34 | 35 | 34 | 30 | 32,0 | 6 | 192 | |||||||||||
| 12 | Manfred Lippert | MSV Bad Kreuznach | 33 | 40 | 28 | 32 | 31 | 31 | 32,5 | 12 | 195 | |||||||||||
| 13 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen e.V. | 33 | 32 | 37 | 29 | 33 | 32 | 32,7 | 8 | 196 | |||||||||||
| 14 | Wolfgang Schumacher | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 31 | 32 | 39 | 32 | 31 | 32 | 32,8 | 8 | 197 | |||||||||||
| 15 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen e.V. | 34 | 35 | 31 | 30 | 36 | 32 | 33,0 | 6 | 198 | |||||||||||
| TEAMS | |||||||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| 1 | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 88 | 91 | 85 | 81 | 79 | 73 | 497 | 27,6 | ||||||
| 2 | MGF Waldshut 74 e.V. | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 506 | 28,1 | ||||||
| 3 | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 90 | 88 | 84 | 82 | 80 | 90 | 514 | 28,6 | ||||||
| 4 | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 88 | 91 | 84 | 83 | 85 | 83 | 514 | 28,6 | ||||||
| 5 | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 530 | 29,4 | ||||||
| 6 | SV Olympia 92 Braunschweig | 88 | 90 | 94 | 89 | 91 | 86 | 538 | 29,9 | ||||||
| 7 | MSV Bad Kreuznach | 93 | 100 | 89 | 82 | 88 | 89 | 541 | 30,1 | ||||||
| 8 | MSV Berliner Bär e.V. | 97 | 86 | 96 | 98 | 92 | 85 | 554 | 30,8 | ||||||
| 9 | VfM Bottrop e.V. | 92 | 94 | 94 | 96 | 92 | 90 | 558 | 31,0 | ||||||
| 10 | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 89 | 87 | 100 | 98 | 94 | 97 | 565 | 31,4 | ||||||
| 11 | Freizeit Club Bliesen e.V. | 91 | 90 | 103 | 97 | 98 | 96 | 575 | 31,9 | ||||||
| 1 | MGC putter Künzell 1970 e.V. (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Oliver Isenbiel | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 25 | 166 | 27,7 | |||||||
| Hans-Dirk Czerwek | 27 | 30 | 30 | 27 | 28 | 23 | 165 | 27,5 | |||||||
| Karl-Heinz Pindor | 31 | 31 | 29 | 27 | 23 | 24 17 | a | 165 | 27,7 | ||||||
| Kirsten Isselmann | 1 1 | e | 1 | 28,7 | |||||||||||
| 88 | 91 | 85 | 81 | 79 | 73 | 497 | 27,6 | ||||||||
| 2 | MGF Waldshut 74 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Peter Müller | 29 | 30 | 27 | 27 | 31 | 27 | 171 | 28,5 | |||||||
| Bernhard Kreutter | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 168 | 28,0 | |||||||
| Karl-Heinz Gerwert | 27 | 27 | 27 | 31 | 26 | 29 | 167 | 27,8 | |||||||
| Holger Lauble | |||||||||||||||
| 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 506 | 28,1 | ||||||||
| 3 | MSK Neheim-Hüsten e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Herbert Adam | 32 | 32 | 27 | 27 | 29 | 30 | 177 | 29,5 | |||||||
| Thomas Beckmann | 33 | 28 | 30 | 27 | 23 | 31 | 172 | 28,7 | |||||||
| Peter Liedhegener | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 165 | 27,5 | |||||||
| Monika Vahle | |||||||||||||||
| 90 | 88 | 84 | 82 | 80 | 90 | 514 | 28,6 | ||||||||
| 4 | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Walter Schmid | 32 | 29 | 31 | 29 | 27 | 30 | 178 | 29,7 | |||||||
| Ursula Becker | 28 | 33 | 28 | 27 | 35 | 26 | 177 | 29,5 | |||||||
| Frank Bonenberger | 28 | 29 | 25 | 27 | 23 | 27 | 159 | 26,5 | |||||||
| Ursula Crößmann | |||||||||||||||
| 88 | 91 | 84 | 83 | 85 | 83 | 514 | 28,6 | ||||||||
| 5 | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Ralph Brandt | 32 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 175 | 29,2 | |||||||
| Bernd Kunz | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 29 17 | a | 177 | 30,0 | ||||||
| Stefan Döhner | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 176 | 29,3 | |||||||
| Christian Graage | 2 1 | e | 2 | 27,8 | |||||||||||
| 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 530 | 29,4 | ||||||||
| 6 | SV Olympia 92 Braunschweig (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Eveline Grüning | 31 | 30 | 34 | 30 | 32 | 28 | 185 | 30,8 | |||||||
| Monika Badtke | 29 | 35 | 33 | 33 | 31 | 32 | 193 | 32,2 | |||||||
| Uwe Grüning | 28 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26 | 160 | 26,7 | |||||||
| Elke Wuttke | |||||||||||||||
| 88 | 90 | 94 | 89 | 91 | 86 | 538 | 29,9 | ||||||||
